受賞一覧
中学校の部 受賞一覧
部 | 順 | 出演団体名 | 団体賞 | 個人賞 |
第1部 | 1 | 名古屋小中学生ビッグバンド | 奨励賞 | |
2 | 西宮市立学文中学校 | 奨励賞 | ||
3 | 広島学院中学校 | 奨励賞 | ||
4 | 高槻市立冠中学校 | 奨励賞 | ||
5 | 西宮浜義務教育学校 | 奨励賞 | ||
6 | 関西大学北陽中学校 | 奨励賞 | ||
7 | 神戸市立原田中学校 | 奨励賞 | ||
第2部 | 8 | 阿南市立阿南第一中学校 | JAJE会長賞 (ハンディレコーダー) |
(Fl)横坂華、(Fl)和田莉沙、(Cl)岡彩愛 |
9 | 神戸市立葺合中学校 | ベストサウンド賞 | ||
10 | 津市立東橋内中学校 | 神戸市教育長賞 (野中貿易イスタンブル製シンバル) |
(Drs)川北充琉 | |
11 | 津市立南郊中学校 | 優秀賞 | ||
12 | 阿南市立阿南第二中学校 | 神戸市民文化振興財団賞 (ミュージックストアJP楽譜クーポン) |
||
13 | リトルチェリーズ2025 | 兵庫県知事賞 | (Tp)松本愛珂莉、(Bass)眞邊佐那、(Dr)諏訪下心乃凜 | |
14 | 甲南中学校 | 神戸市長賞 | (Drs)中田晃洋、(Pf)鵜木七海 |
特別賞
賞 | 団体名 |
神戸甲陽音楽ダンス&アート高等専修学校特別賞 | 甲南中学校 |
高校の部 1日目 受賞一覧
部 | 順 | 出演団体名 | 団体賞 | 個人賞 |
第1部 | 1 | 愛知県立一宮起工科高等学校 | 奨励賞 | |
2 | 兵庫県立国際高等学校 | 奨励賞 | (Fl)小橋美々 | |
3 | 愛知県立尾北高等学校 | 奨励賞 | ||
4 | 名古屋市立工芸高等学校 | 奨励賞 | ||
5 | 星城高等学校 | 奨励賞 | ||
6 | 柳井学園高等学校 | 奨励賞 | (Tp)植村穂乃香 | |
第2部 | 7 | 神戸ユースジャズオーケストラ | 優秀賞 | (Tb)丸山聖羅ティオン |
8 | 伊丹市立伊丹高等学校 | JAJE会長賞 (ハンディレコーダー) |
(Tsax)山本大智、(Pf)新井心春 | |
9 | 名古屋青少年ビッグバンド | 神戸市民文化振興財団賞 (ミュージックストアJP楽譜クーポン) |
(Asax)家崎衣央 | |
10 | 滋賀学園高等学校 | 神戸市教育長賞 | ||
11 | 京都府立工業高等学校 | ベストスイング賞 | (Bass)引原駿 | |
12 | 甲南高等学校 | 神戸市長賞 | (Asax)輪崎貴丈、(Tsax)水谷光一、(Bsax)三原陽介、(Bass)佐々木勇翔、(Drs)中山礼温、(Drs)酒井太晟 |
高校の部 2日目 受賞一覧
部 | 順 | 出演団体名 | 団体賞 | 個人賞 |
第1部 | 1 | 関西大学北陽高等学校 | 奨励賞 | |
2 | 大阪府立泉陽高等学校 | 奨励賞 | ||
3 | 広島学院高等学校 | 奨励賞 | (Pf)大平敦斗 | |
4 | 和歌山県立日高高等学校 | 奨励賞 | ||
5 | 名古屋市立向陽高等学校 | 奨励賞 | ||
6 | 名古屋市立工業高等学校 | ベストパフォーマンス賞 | ||
第2部 | 7 | 四万十町立大正中学校 高知県立四万十高等学校 |
優秀賞 | (Bsax)林諒馬 |
8 | 宮崎県立都城工業高等学校 | ベストサウンド賞 | ||
9 | 蒼開高等学校 | 奨励賞 | (Timbales)古谷綾美 | |
10 | 愛知高等学校 | 優秀賞 | (Gt)田中蒼大 | |
11 | 兵庫県立高砂高等学校 | 兵庫県知事賞 | (Saxセクション)北村鈴奈・野口心結・古澤大翔・柄本優奈・花本彩笑・脇本都香 (Tb)吉岡雛奈、(Tb)井手由佳 |
特別賞
賞 | 団体名 |
ヤマハ特別賞 | 京都府立工業高等学校 |
大阪音楽大学特別賞 | 愛知県立一宮起工科高等学校 |
神戸甲陽音楽&ダンス専門学校特別賞 | 京都府立工業高等学校 |
デンソーテン賞 | 甲南高等学校 |
Kobe Jazz Centennial 2025出場権 | 兵庫県立高砂高等学校 |
バークリー特別賞 | 森LINKSTONE(神戸ユースジャズオーケストラ) 水谷光一(甲南高等学校) |
☆団体賞の( )内は副賞