受賞一覧
中学校の部 受賞一覧
部 | 順 | 出演団体名 | 団体賞 | 個人賞 |
第1部 | 1 | 矢掛町立矢掛中学校 | 奨励賞 | |
2 | 神戸市立原田中学校 | ベストサウンド賞 | 岡 俊佑(Bsax) | |
3 | 神戸市立葺合中学校 | 奨励賞 | ||
4 | 西宮浜義務教育学校 | 奨励賞 | ||
5 | 広島学院中学校 | 優秀賞 | 大平敦斗(Pf) | |
6 | 津市立南郊中学校 | 神戸市教育長賞 | ||
7 | 関西大学北陽中学校 | 奨励賞 | ||
第2部 | 8 | 阿南市立阿南第二中学校 | 神戸市長賞 | 植木優希奈(Dr) |
9 | 高槻市立冠中学校 | 奨励賞 | ||
10 | 甲南中学校 | 兵庫県知事賞 | ||
11 | 西宮市立学文中学校 | 奨励賞 | ||
12 | リトルチェリーズ | JAJE会長賞 | 眞邉佐那(Bass)、藤田明樹、コザコヴァ・マリア、小原好禾、久保実日子、齊藤綾乃(Saxセクション)、住本愛恵(Tp)、川野心暖(Tp) | |
13 | 名古屋市立守山西中学校 | 奨励賞 | ||
14 | 津市立東橋内中学校 | 神戸市民文化振興財団賞 | 中村実生アリス(Tb) |
高校の部 1日目 受賞一覧
部 | 順 | 出演団体名 | 団体賞 | 個人賞 |
第1部 | 1 | 兵庫県立国際高等学校 | 奨励賞 | |
2 | 和歌山県立日高高等学校 | 奨励賞 | ||
3 | 名古屋市立工業高等学校 | 奨励賞 | ||
4 | 愛知県立尾北高等学校 | 奨励賞 | ||
5 | 柳井学園高等学校 | 奨励賞 | 中田 花季(Tp) | |
6 | 滋賀学園高等学校 | 奨励賞 | 渡邊 樹希(Dr) | |
第2部 | 7 | 愛知高等学校 | 優秀賞 | 原口 竜二郎(Bsax) |
8 | 蒼開中学校・高等学校 | 優秀賞 | 原田 正美(Tp)、古谷 綾美(Per) | |
9 | 高知県立四万十高等学校 四万十町立大正中学校 |
ベストサウンド賞 | ||
10 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | ベストパフォーマンス賞 | 糸井 渚(Fl) | |
11 | 名古屋青少年ビッグバンド | 神戸市民文化振興財団賞 | 羽田野 心夏(Tb) | |
12 | 甲南高等学校 | JAJE会長賞 | 中山 礼温(Per)、木下 伊織(Bsax)、眞岩 慶(Bass)、米澤 一葉(Dr) |
高校の部 2日目 受賞一覧
部 | 順 | 出演団体名 | 団体賞 | 個人賞 |
第1部 | 1 | 大阪府立泉陽高等学校 | 優秀賞 | 近藤 桃花(Dr)、田中 涼葉(Pf) |
2 | 名古屋石田学園星城高等学校 | 奨励賞 | ||
3 | 愛知県立一宮起工科高等学校 | 奨励賞 | ||
4 | 関西大学北陽高等学校 | 奨励賞 | 大谷 くるみ(Asax) | |
5 | 神戸ユースジャズオーケストラ | 奨励賞 | 菊田 朔史(Bsax) | |
6 | 名古屋市立工芸高等学校 | 奨励賞 | ||
第2部 | 7 | 伊丹市立伊丹高等学校 | 兵庫県知事賞 | 大橋 祐菜(Asax)、辻 咲良(Tp)、前川 楽(Tb)、久米村 琉碧(Gt)、林 和希(Dr) |
8 | 京都府立工業高等学校 | 神戸市教育長賞 | 東 優梨(Ssax) | |
9 | 宮崎県立都城工業高等学校 | ベストスイング賞 | 西山 友菜(Tp) | |
10 | 広島学院高等学校 | 優秀賞 | ||
11 | 名古屋市立向陽高等学校 | 奨励賞 | ||
12 | 兵庫県立高砂高等学校 | 神戸市長賞 | 島﨑 柊、宅美 彩恵、佐藤 花音、濱中 香乃恵、古澤 大翔(Saxセクション)、川端 源太(Tb) |
特別賞
賞 | 団体名 |
ヤマハ特別賞 | 六甲アイランド高等学校 |
大阪音楽大学特別賞 | 滋賀学園高等学校 |
神戸甲陽音楽ダンス&アート高等専修学校特別賞 | 神戸市立葺合中学校 |
神戸甲陽音楽&ダンス専門学校特別賞 | 関西大学北陽高等学校 |
☆団体賞の( )内は副賞