2015年度 ジャパンステューデントジャズフェスティバル 中学校の部 受賞一覧
部 | 順 | 団体名 | 受賞 | 個人賞 |
1部 | 1 | リトルチェリーズ | ベストテンサウンド賞(富士通テン賞) | |
2 | 堺市立野田中学校 | 奨励賞 | ||
3 | 海南市立東海南中学校 | 奨励賞 | ||
4 | 関西大学北陽中学校 | 奨励賞 | ||
5 | 神戸市立原田中学校 | 奨励賞 | ||
6 | 広島学院中学校 | 奨励賞 | ||
7 | 高槻市立冠中学校 | 奨励賞 | ||
8 | 名古屋市立若葉中学校 | 兵庫県知事賞 | Tb.作田龍聖 | |
9 | 神戸市立葺合中学校 | 奨励賞 | ||
2部 | 10 | 西宮市立学文中学校 | 優秀賞 | |
11 | 津市立南郊中学校 | 神戸市教育委員会賞 | As.高羽陽太 | |
12 | 阿南市立阿南第二中学校 | 神戸市民文化振興財団賞 (スーヴニール賞) | ||
13 | 名古屋市立守山西中学校 | 優秀賞 | ||
14 | 名古屋市立本城中学校 | 奨励賞 | ||
15 | 甲南中学校 | JAJE会長賞 | Dr.上田祐大 Pf.牧田和葵 Tp.田中快季 | |
16 | 西宮市立西宮浜中学校 | 奨励賞 | Cl.原田楓那 Dr.大田璃奈 | |
17 | 名古屋小中学生ビッグバンド | 神戸市長賞 |
※( )内は副賞 高校の部 受賞一覧 1日目
部 | 順 | 団体名 | 受賞 | 個人賞 |
1部 | 1 | 和歌山県立日高高等学校 | 奨励賞 | |
2 | 鳥取県立岩美高等学校 | 奨励賞 | ||
3 | 大阪府立泉陽高等学校 | 奨励賞 | ||
4 | 京都府立大江高等学校 | 奨励賞 | ||
5 | 名古屋石田学園星城高等学校 | 奨励賞 | ||
6 | 愛知県立尾北高等学校 | 奨励賞 | Fl.濵﨑零士 | |
7 | AICJ中学高等学校 | 奨励賞 | Tb.渡邊愛理嵯 | |
2部 | 8 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 奨励賞 | |
9 | 愛知中学・愛知高等学校 | 優秀賞 | ||
10 | 名古屋市立工芸高等学校 | 優秀賞 | Tb.岡田楓 Dr.下條いずみ | |
11 | 甲南高等学校 | 神戸市民文化振興財団賞 (スーヴニール賞) | Ss.村上世和 | |
12 | 富士学苑中学高等学校 | JAJE会長賞 | Pf.外川綾乃 Congas.野々村大志 | |
13 | 名古屋市立工業高等学校 | 優秀賞 | ||
14 | 兵庫県立国際高等学校 | 優秀賞 | ||
15 | 名古屋高校生ビッグバント | 兵庫県知事賞 | Tp.鈴木海斗 Pf.大西慧美 |
2日目
部 | 順 | 団体名 | 受賞 | 個人賞 |
1部 | 1 | 岡山県立矢掛高等学校 矢掛町立矢掛中学校 | 奨励賞 | |
2 | 神港学園神港高等学校 | 奨励賞 | ||
3 | 和歌山県立粉河高等学校 | ベストパフォーマンス賞 | Bass.木村大輝 | |
4 | 広島県立福山工業高等学校 | 奨励賞 | ||
5 | 神戸村野工業高等学校 | 奨励賞 | ||
6 | 関西大学北陽高等学校 | 奨励賞 | ||
7 | 帝京高等学校 | 奨励賞 | ||
2部 | 8 | 伊丹市立伊丹高等学校 | 神戸市教育委員会賞 | Tb.井上朋香 Asax.前田京香 |
9 | 柳学園中学・高等学校 | ベストスイング賞 | ||
10 | 広島学院高等学校 | 奨励賞 | ||
11 | 京都府立工業高等学校 | ベストサウンド賞 (富士通テン賞) | Tpセクション 永野雄己 吉見皓陽 井上翔馬 余田香実 髙見七菜子 | |
12 | 名古屋市立向陽高等学校 | 優秀賞 | ||
13 | 兵庫県立高砂高等学校 | 神戸市長賞 | リード Tp松田マリア Tb栗山愛奈 塩谷明日香 As&Cl 大西佑佳 Dr 今池輝一 |
☆ 特別賞 … 「甲陽音楽学院賞(団体賞)」 関西大学北陽高等学校 「ヤマハ賞(団体賞)」 柳学園中学・高等学校 「バークリー音楽大学賞(個人賞)」 甲南高等学校 Tp藤井僚介 和歌山県立粉河高等学校 Dr小谷健士朗 関西大学北陽高等学校 As鶴野友介 ※( )内は副賞